Tabellenstände nach den Herbstturnieren Pool 1
Platz | Mannschaft | Punkte |
1 | SV Barkas Frankenberg 1 | 47 |
2 | SV Germania Mittweida 1 | 44 |
3 | TSV Penig 1 | 42 |
4 | SV Narsdorf | 37 |
5 | TV „Vater Jahn“ Burgstädt | 33 |
6 | BSC Motor Rochlitz | 30 |
7 | SV Union Milkau | 27 |
8 | TSV Einheit Claußnitz | 26 |
9 | SV Wacker Auerswalde | 26 |
10 | Mühlauer FV 1912 | 23 |
11 | TSV Penig 2 | 20 |
12 | 1. BSV Langenleuba-Oberhain | 19 |
13 | SC 1999 Altmittweida | 15 |
14 | SV Germania Mittweida 2 | 14 |
15 | SV Rotation Göritzhain | 14 |
16 | Hartmannsdorfer SV 05 | 11 |
Tabellenstände nach den Herbstturnieren Pool 2
Platz | Mannschaft | Punkte |
1 | Hainichener FV Blau-Gelb 1 | 50 |
2 | Eintracht Erdmannsdorf/Augustusburg 1 | 42 |
3 | Oederaner SC | 41 |
4 | TSV 1848 Flöha 1 | 38 |
5 | SV 1892 Marbach | 32 |
6 | LSV Sachsenburg 1948 | 31 |
7 | SV Barkas Frankenberg 2 | 30 |
8 | SV Grün-Weiß Leubsdorf | 30 |
9 | Hainichener FV Blau-Gelb 2 | 27 |
10 | TSV Dittersbach | 23 |
11 | TuS 1875 Großschirma | 22 |
12 | TSV 1848 Flöha 2 | 21 |
13 | TSV 1888 Falkenau | 19 |
14 | SV Grün-Weiß Niederwiesa | 18 |
15 | Eintracht Erdmannsdorf/Augustusburg 2 | 16 |
16 | Riechberger FC 57 | 16 |
17 | SpG Langhennersdorf/Bräunsdorf | 7 |
Tabellenstände nach den Herbstturnieren Pool 3
Platz | Mannschaft | Punkte |
1 | Zuger SV 1 | 34 |
2 | BSC Freiberg 2 | 32 |
3 | FSV Motor Brand-Erbisdorf 1 | 30 |
4 | SV Mulda 1 | 29 |
5 | FSV Motor Brand-Erbisdorf 2 | 29 |
6 | BSC Freiberg 3 | 29 |
7 | BSC Freiberg 1 | 27 |
8 | Bobritzscher SV | 24 |
9 | TSV Großwaltersdorf/Eppendorf | 24 |
10 | LSV Großhartmannsdorf | 23 |
11 | SV Fortuna Langenau | 22 |
12 | VfB Saxonia Halsbrücke 1 | 22 |
13 | VfB Saxonia Halsbrücke 2 | 16 |
14 | Zuger SV 2 | 14 |
15 | SG Dittmannsdorf | 10 |
16 | SV Mulda 2 | 9 |
17 | FV Neuhausen/Cämmerswalde | 6 |