Kreisliga Nord
Informationen zur Kreisliga Nord
Allen wichtigen Informationen zur Liga.
Ergebnisse und Tabelle:
Ergebnisse auf fussball.de · Tabelle auf fussball.de
Ligainfo aktuell
Torschützenliste – Endstand:
1. | Jonas Lindisch | TSV Penig | 19 | |
2. | Julian Schaarschmidt | SV 05 Hartmannsdorf | 18 | |
3. | Eric Kaltschmidt | SV Germania Mittweida 2 | 15 | |
4. | Patrick Schmieder | SV 05 Hartmannsdorf | 15 | |
5. | Michael Troisch | TSV Dittersbach | 14 | |
6. | Christopher Meinel | TSV Penig | 13 | |
7. | Rene Gläsner | SV Marbach | 12 | |
8. | Andreas Großer | SV Fortschritt Lunzenau | 12 | |
9. | Sascha Haberland | SV Narsdorf | 12 | |
10. | David Henschke | TV Vater Jahn Burgstädt | 12 | |
11. | Marcel Lachmann | TSV Penig | 12 |
teilnehmende Vereine
SC 1999 Altmittweida · SV Wacker Auerswalde · TV Vater Jahn Burgstädt · TSV Einheit Claußnitz (N) · TSV Dittersbach · SV Barkas Frankenberg 2 · Hartmannsdorfer SV · SV Fortschritt Lunzenau · SV 1892 Marbach · SV Union Milkau · SV Germania Mittweida 2 · SV Narsdorf (N) · TSV Penig · FSV Zettlitz 1990