A-Junioren
A-Junioren – Mittelsachsenliga
Ligainformationen:
Ergebnisse auf fussball.de
Tabelle auf fussball.de
Aktuelle Meldung
Die Mannschaft der VSG Marbach-Schellenberg wurde mit sofortiger Wirkung vom Spielbetrieb zurück gezogen.
Grund: Personalmangel
Torschützenliste – Endstand
1. | Felix Hermsdorf | SpG Hartmannsdorf/Mühlau | 25 |
2. | Florian Böhland | SpG Auerswalde/Claußnitz | 17 |
3. | Max Börner | Siebenlehner SV 90 | 15 |
4. | Dave Weinhold ( B ) | TSV 1893 Langhennersdorf | 15 |
5. | Benjamin Pawlowski | SpG Penig/Burgstädt | 14 |
6. | Filip Orec | SpG Penig/Burgstädt | 13 |
7. | Marvin Daugalis | SpG Penig/Burgstädt | 12 |
8. | Kevin Große | Siebenlehner SV 90 | 12 |
9. | Tom Graunitz | SpG Hartmannsdorf/Mühlau | 11 |
10. | Nils Steinkohl | SpG Auerswalde/Claußnitz | 11 |
Archiv vergangener Spielzeiten