2. Kreisklasse Nord
Informationen über die 2. Kreisklasse Nord
Allen wichtigen Informationen zur Liga.
Ergebnisse und Tabelle:
Ergebnisse auf fussball.de
Tabelle auf fussball.de
Ligainfo aktuell
Torschützenliste – Endstand:
1. | Sandro Otto | FSV Kriebstein | 25 | |
2. | Rene Sydow | FSV Kriebstein | 25 | |
3. | Stefan Ulke | SV Marbach 2 | 21 | |
4. | Martin John | SG Striegistal 2 | 19 | |
5. | Toni Berthold | SV Fortschritt Lunzenau 2 | 18 | |
6. | Erik Gebhardt | SV Marbach 2 | 15 | |
7. | Thomas Fleischer | SV Wacker Auerswalde 2 | 14 | |
8. | David Fritzsche | FSV Taura | 12 | |
9. | Marcel Jewourutzki | Rossauer FC | 12 | |
10. | Felix Scheunert | FSV Dittersbach 2 | 12 |
teilnehmende Vereine
SC 1999 Altmittweida 2 · SV Wacker Auerswalde 2 · TV Vater Jahn Burgstädt 2 (N) · TSV Dittersbach 2 · FSV Kriebstein 98 (A) · SV Fortschritt Lunzenau 2 · SV 1892 Marbach 2 · SV Union Milkau 2 · Riechberger FC 2 · Rossauer FC 97 (A) · SG 1899 Striegistal 2 · FSV Taura · FSV Zettlitz 2